# | 16 mm | 20 mm | 27 mm | 32 mm | 42 mm | 52 mm | 65 mm | 80 mm | 105 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abeel | |||||||||
Acasia | |||||||||
Alisier | |||||||||
Berk | |||||||||
Beuk | |||||||||
Beuk gestoomd | |||||||||
Beuken balken | 80 x 80 - 100 x 100 | ||||||||
Christusdoorn | |||||||||
Corsicaanse den | |||||||||
Cournouiller | |||||||||
Douglas | op maat | ||||||||
Eik | |||||||||
Eik slav | |||||||||
Eik pools | |||||||||
Eiken balken | 20 x 20 + op maat | ||||||||
Els | |||||||||
Es | |||||||||
Esdoorn | |||||||||
Fruitbomen | |||||||||
Haagbeuk | |||||||||
Kastanje | |||||||||
Kerselaar | |||||||||
Lariks | |||||||||
Linde | |||||||||
Notelaar | |||||||||
Olm | |||||||||
Plataan | |||||||||
Populier | |||||||||
Taxus | |||||||||
Wilg |