# | 16 mm | 20 mm | 27 mm | 32 mm | 42 mm | 52 mm | 65 mm | 80 mm | 105 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peuplier (Abeel) | |||||||||
Acacia | |||||||||
Alisier | |||||||||
Bouleau | |||||||||
Hêtre | |||||||||
Hêtre étuvé | |||||||||
Poutres en hêtre | 80 x 80 - 100 x 100 | ||||||||
Févier d'Amérique | |||||||||
Pin de Corse | |||||||||
Cournouiller | |||||||||
Douglas | op maat | ||||||||
Chêne | |||||||||
Chêne slav | |||||||||
Chêne Polonais | |||||||||
Poutres en chêne | 20 x 20 + op maat | ||||||||
Aulne | |||||||||
Frêne | |||||||||
Erable | |||||||||
Arbres fruitiers | |||||||||
Charme | |||||||||
Châtaignier | |||||||||
Cerisier | |||||||||
Mélèse | |||||||||
Tilleul | |||||||||
Noyer | |||||||||
Orme | |||||||||
Platane | |||||||||
Peuplier | |||||||||
If | |||||||||
Saule |